Dne 21.6. 2017 se za velmi horkého a slunečného počasí uskutečnil tradiční Běh olympijského dne. Zúčastnilo se poměrně velké množství závodníků.
Zde jsou výsledky hlavní kategorie.
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | Čas | ztráta |
1 | 16 | PIRKL Pavel | 00:20:49.33 | |
2 | 56 | PUSCH František | 00:22:31.13 | 00:01:41.80 |
3 | 24 | ŠPALEK Jakub | 00:22:58.68 | 00:02:09.35 |
4 | 37 | SLUŽEVSKÝ Matěj | 00:23:19.40 | 00:02:30.07 |
5 | 59 | KINČ Andrej | 00:23:30.07 | 00:02:40.74 |
6 | 28 | STEZKA Martin | 00:23:38.28 | 00:02:48.95 |
7 | 58 | KOLÁŘ Vladimír | 00:23:44.59 | 00:02:55.26 |
8 | 17 | SUCHARDA Štěpán | 00:24:03.72 | 00:03:14.39 |
9 | 49 | SVICKA Tomas | 00:24:10.26 | 00:03:20.93 |
10 | 54 | CHURAVÝ Pvael | 00:24:12.43 | 00:03:23.10 |
11 | 2 | JEČNÝ Michal | 00:24:50.72 | 00:04:01.39 |
12 | 31 | KAMARÁD Jan | 00:25:04.09 | 00:04:14.76 |
13 | 45 | SYNEK Jiří | 00:25:24.08 | 00:04:34.75 |
14 | 57 | MALBICH Česlav | 00:25:37.69 | 00:04:48.36 |
15 | 25 | KORDINA Zdeněk | 00:25:38.94 | 00:04:49.61 |
16 | 34 | NOVÁK Petr | 00:25:52.53 | 00:05:03.20 |
17 | 14 | MINAŘÍK Petr | 00:25:57.65 | 00:05:08.32 |
18 | 51 | JANEČEK Václav | 00:26:06.78 | 00:05:17.45 |
19 | 47 | KRUTSKÁ Kateřina | 00:26:25.45 | 00:05:36.12 |
20 | 22 | JELÍNKOVÁ Milena | 00:26:39.29 | 00:05:49.96 |
21 | 52 | LEMFELD Radek | 00:27:10.69 | 00:06:21.36 |
22 | 18 | ZHOUFOVÁ Lenka | 00:27:15.27 | 00:06:25.94 |
23 | 42 | NETOLICKÁ Martina | 00:27:48.42 | 00:06:59.09 |
24 | 21 | SEDLÁK Petr | 00:28:09.41 | 00:07:20.08 |
25 | 20 | HANZL Martin | 00:28:09.54 | 00:07:20.21 |
26 | 8 | POHL Vojtěch | 00:29:21.36 | 00:08:32.03 |
27 | 6 | JANKŮ Lukáš | 00:29:28.21 | 00:08:38.88 |
28 | 19 | MASAŘÍKOVÁ Jana | 00:30:12.95 | 00:09:23.62 |
29 | 50 | LIZANCOVA Anna | 00:30:47.85 | 00:09:58.52 |
30 | 4 | FLEIBERKOVÁ Šárka | 00:30:59.37 | 00:10:10.04 |
31 | 43 | KŘEPINSKÁ Helena | 00:31:04.13 | 00:10:14.80 |
32 | 32 | SHUMSKYY Vitaliy | 00:31:31.71 | 00:10:42.38 |
33 | 48 | SUDOVÁ Nikola | 00:31:43.93 | 00:10:54.60 |
34 | 23 | BRABENCOVÁ Irena | 00:31:50.70 | 00:11:01.37 |
35 | 7 | SMUTNÝ Jiří | 00:32:36.34 | 00:11:47.01 |
36 | 35 | PETRŽÍLKOVÁ Michaela | 00:33:22.69 | 00:12:33.36 |
37 | 46 | HUŇÁKOVÁ Michaela | 00:33:41.13 | 00:12:51.80 |
38 | 38 | DAN Kryštof | 00:34:03.11 | 00:13:13.78 |
39 | 10 | STRNÁDKOVÁ Jitka | 00:34:28.06 | 00:13:38.73 |
40 | 1 | JEČNÁ Tereza | 00:35:53.72 | 00:15:04.39 |
41 | 3 | HOLŠTAJNOVÁ Klára | 00:35:54.23 | 00:15:04.90 |
42 | 41 | KUČMÁŠOVÁ Kateřina | 00:36:18.76 | 00:15:29.43 |
43 | 9 | STRNÁDEK Jiří | 00:36:25.24 | 00:15:35.91 |
44 | 30 | MATYSKOVÁ Marie | 00:40:09.10 | 00:19:19.77 |
45 | 44 | FAFEJTOVÁ Anna | 00:40:19.66 | 00:19:30.33 |
46 | 55 | JIŘISTKA Lukáš | 00:42:42.94 | 00:21:53.61 |
47 | 11 | SVOBODA Petr | 00:43:31.54 | 00:22:42.21 |
Foto: Michaela Šupolová